بررسی شیائومی Mi 9 SE
می 9 SE با پردازندهی جدید اسنپدراگون 712 و دوربین سهگانهب مجهز به حسگر 48 مگاپیکسلی و نمایشگر AMOLED یکی دیگر از مهرههای توانمند شیائومی در بازار گوشیهای میانرده است.
در شرایطی که خلأ نوآوریهای چشمگیر در گوشیهای پرچمدار کاربر را از خرید این محصولات هزار دلاری بازمیدارد، دستگاههای میانرده و اقتصادی مرزبندی بین کلاسهای مختلف گوشیهای هوشمند را دچار مشکل میکند. چند سالی است که محصولات میانرده دیگر با تعریف گذشتهی ما همخوانی ندارند؛ دستگاههایی که پیشتر با کیفیت ساخت پایین و سختافزار ضعیف و دوربینهای نهچندان کارآمد عرضه میشدند، اکنون به لطف رقابت شدید بین شرکتها، با بدنهی شیشهای، دوربین چندگانه، سختافزار توانمند و البته قیمتی ارزانتر به دست کاربر میرسند.
آمار مؤسسهی Statista نشان میدهد که شیائومی در سهماههی ابتدایی 2019 با دراختیار داشتن 8 درصد از بازار موبایل دنیا، چهارمین تولیدکنندهی برتر گوشی است. دستیابی به چنین موفقیتی بیش از هرچیز به فروش درخورتوجه گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی بازمیگردد؛ گوشیهایی با قابلیتهای جذاب و کیفیت ساخت مطلوب و برچسب قیمتی معقول که در کشورهایی درحالتوسعهای همچون هند بسیار محبوب هستند. Mi 9 SE یکی از جدیدترین محصولات شیائومی در کلاس گوشیهای میانردهی اقتصادی به شمار میآید که با ویژگیهایی همچون نمایشگر AMOLED، بدنهی شیشهای، دوربین سهگانه با ماژول اصلی 48 مگاپیکسلی و برچسب قیمتی حدودا 300 یورویی بهتازگی روانهی بازار شده است. درادامه، با بررسی شیائومی Mi 9 SE همراه زومیت باشید.
مقایسه | می 9 اس ای شیائومی | می 8 اس ای شیائومی | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، فوریه | 2018, می | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | موجود. عرضه شده در ژوئن 2018 | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 5.97 اینچ (~84.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.88 اینچ (~81.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل, 18.7:9 (~424 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
HDR | - HDR display - DCI-P3 - MIUI 10 | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 147.5 در 70.5 در 7.5 میلیمتر | 147.3 در 73.1 در 7.5 میلیمتر | |||
وزن | 155 گرم | 164 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | اندروید 8.1 (اوریو) | |||
تراشه | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 نانومتری (ده نانومتری) | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.3 گیگاهرتز | 8 هستهای 2.2 گیگاهرتزی Kryo 360 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 616 | Adreno 616 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت, 4/6 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 13 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، f/2.4) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, f/1.9) و 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0), فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, فلش LED | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@30/120fps | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر، f/2.0) | 20 مگاپیکسل (2.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1080p, f/2.0) | |||
صدا | |||||
جک 3.5 میلیمتری | خیر | خیر | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3070 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3120 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
- شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | ||||
رادیو | خیر | خیر | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | |||||
رنگها | بنفش، آبی آسمانی، خاکستری | خاکستری, آبی, قرمز, طلایی | |||
محدوده قیمت | حدود 300 یورو | حدود 300 دلار |
گوشی شیائومی می 9 اسای را شرکت می مارکت برای بررسی دراختیار زومیت قرار داده است.
طراحی
امروزه، نیافتن گوشی هوشمند فلزی به مأموریتی غیرممکن میماند؛ چراکه در ساخت اغلب دستگاههای کنونی، از مدلهای 1000 دلاری گرفته تا گوشیهای اقتصادی، ترکیب شیشه و فلز یا پلاستیک مشابه شیشه به کار میرود. در این بین، Mi 9 SE از چنین قاعدهای مستثنی نیست؛ اما خوشبختانه برخلاف محصولات رقبایی همچون سامسونگ و هواوی، میانردهی اقتصادی شیائومی بهجای پلاستیک براق با بدنهی شیشهای روانهی بازار میشود. نسخهی ارزانقیمت می 9 از دو طرف به پنلهای شیشهای 2.5D از نوع گوریلا گلس 5 محدود میشود؛ بدین مفهوم که انحنای لبهها کمتر از چیزی است که پیشتر با می 9 تجربه کرده بودیم. بین پنلهای جلو و پشت می 9 اسای، فریم فلزی و براق آن قرار دارد که به لطف سطح محدب خود، دردستگرفتن گوشی را به تجربهای خوشایند بدل میکند.